‹æ•ª | ÞŽ¿ | •”•i—p“r | Œ`ó | ŽŽŒ±•Ð¡–@ | “ž’BŽÀÑ |
½ÃÝÚ½ | SUS304 | H•i”À‘——p½¸ØºÝÍÞ± | ‰~“›A‰Hª“™Ž©—R‹È–Ê | 100~100Ø’fËß°½ | D•]‰¿ |
SUS304 | Ê°ÄÞÃÞ¨½¸ | ‰~”Â㉺–Ê | 9ƒ³~2t | 0.2`0.7ƒÊmRy | |
SUS304 | “û»•i”zŠÇ | “à–Ê | 50A~200L | 0.12ƒÊmRy | |
SUS304 | Ž÷Ž‰»‘¢×²Ý—pÍÞÙÄ | •½–Ê•Ð–Ê | 300~300~1 | 0.01ƒÊmRaAár‚àœ‹Ž | |
SUS304i”MŠÔˆ³‰„Þj | ËÞ°ÙÀݸ | •½–Ê | 240~240~6 | 0.008`0.009ƒÊmRa | |
SUS310 | ”ñ‹…–ÊÚݽދàŒ^ | ”ñ‹…–Ê | ‚V`8mm”¼‹… | 0.05ƒÊmRa | |
SUS316L | ”¼“±‘Ì»‘¢‘•’u”zŠÇ | ´ÙÎÞAè | 4.35`7.5ƒÓ | 0.1ƒÊmRy | |
SUS440C‹y‚Ñ420F | Ž©“®ŽÔ”R—¿•¬ŽËÊÞÙÌÞ‹y‚Ѽ°Ä | —¼ŽÒ‹¤‚ÉðÊß°–Ê | 4ƒÓ | 0.1ƒÊmRy | |
SUS630 | ‰t»ÊßÈÙ»‘¢—pɽÞÙ | •½–Ê | 370~100~40 | 0.004`0.005ƒÊmRa | |
SUS630@ | Ž÷Ž‰¬Œ^×²Ý | •½–Ê | 300~300~1 | 0.007`0.009ƒÊmRa | |
SUS630‹y‚Ñ440C | Ž•‰ÈÀ°ËÞÝ | ‰~“›“à–Ê | 4.8ƒÓ~6.5`18L | D•]‰¿ | |
±ÙÐ | ±ÙЇ‹àiA5056j | ðÌß‘—‚è—pÌß°Ø | ‰~“›ŠO–Ê | 80ƒÓ~30L | 0.04`0.07ƒÊmRa |
ƒ±ÙÐ | ¬Œ^ÌßÛ¼Þª¸À°”½ŽË‹¾ | ‘ȉ~ | 28ƒÓiŒûŒaj~19 | 0.02`0.03ƒÊmRa | |
ƒ±ÙÐi”MŠÔˆ³‰„Þj | Œ¤–»ÝÌßÙ—p | ”–” | 400~400~1 | 0.013`0.024ƒÊmRa | |
ÁÀÝ | ƒÁÀÝ | ÄÞ±ÉÌÞ | ŠÛ–_‘S–Ê | 25ƒÓ~120 | D•]‰¿ |
ƒÁÀÝ | Œ¤–»ÝÌßÙ—p | •½–Ê | 300~300~1 | 0.009ƒÊmRa | |
“º | ƒ“º | ”––Œº°Ã¨Ý¸Þ—p | •½–Ê | 250~100~0.1 | 0.006`0.01ƒÊmRa |
^èJ | Cu65/Zn35‚È‚Ç | ‹àŠÇŠyŠíA‘•ü•i“™ | •½–Ê | 150~50~0.85 | 0.012`0.025ƒÊmRa |
Ư¹Ù | ƒÆ¯¹Ù | ‚c‚u‚c½ÀÝÊß° | ‰~” | 160ƒÓ~0.3mm | 0.002ƒÊmRa |
ʽÃÛ² | ʽÃÛ²C276 | æ’[‹ZpŠJ” | ”–”ÂðÌß | 10~0.1 | 0.005`0.007ƒÊmRa |
ϸÞȼ³Ñ | ƒÏ¸Þȼ³Ñ | ŠeŽí—p“r | •½–Ê | 50~50~0.3 | 0.013`0.018ƒÊmRa |
‹àŒ^—p| | ½À°ÊÞ¯¸½ | Œg‘Ñ“d˜b•½–ÊÚݽދàŒ^ | •½–Ê | 25~25~10 | 0.005`0.006ƒÊmRa@@@@•½–Ê“x0.1ƒÊm@@@@@@@@ |
“ú—§‹à‘®HPM38S | Œg‘Ñ“d˜b‰æ–Ê‹àŒ^ | ‰š–Ê | 100~100~15 | 0.005ƒÊm | |
“ÁŽê| | SCr420 | ÃÞ¨°¾ÞٴݼÞÝ”R—¿•¬ŽËɽÞÙ“à–Ê”÷׌Š | ɽÞÙ“à–Ê”÷׌ŠiR•t‚¯j | 0.12ƒÓŒŠ | D•]‰¿ |
0.5C+10Cr | ”¼“±‘̘IŒõ‹@•”•i | –_ó•½–Ê | ‚P9~15~100 | 0.08ƒÊmRy | |
’†’Y‘f| | S43C | –ûˆ³¼ØÝÀÞÛ¯ÄÞ | ‰~“›ŠO–Ê | 45`60ƒÓ~700 | 0.7ƒÊmRy |
S55C | ¸×ݸ¼¬Ìļެ°ÅÙ•” | ‰~“›ŠO–Ê | 42ƒÓ~52 | 0.013`0.025ƒÊmRa | |
•’Ê| | SPCCi—≄|”Âj | ˆø’£‚莎Œ±•ÐŠÏŽ@—p | •½” | ˆø’£•”30~80 | –ñ0.2ƒÊmRy |
“d‰ð“u—±Œ¤–ŽÀÑ—á